Hier mal eine kleine Übersicht der künftigen Größeneinheiten.
Einheit Umrechnung
1 Byte= 8 Bit = 1 Buchstabe/Zahl bis 255
1 KB (Kilobyte)2 hoch 10= 1024 Byte (1.024 Byte)
1 MB (Megabyte) 2 hoch 20= 1024 KB (1.048.576 Byte)
1 GB (Gigabyte)2 hoch 30= 1024 MB (1.073.741.824 Byte)
1 TB (Terabyte)2 hoch 40= 1024 GB (1.099.511.627.776 Byte)
1 PB (Petabyte)2 hoch 50= 1024 TB (1.125.899.906.842.620 Byte)
1 EB (Exabyte) 2 hóch 60= 1024 PB (1.152.921.504.606.850.000 Byte)
1 ZB (Zettabyte) 2 hoch 70= 1024 EB (1.180.591.620.717.410.000.000 Byte)
© 1996-2024 Tibe Services Tim Berlebach, Zangerstraße 22, 65375
Oestrich-Winkel,
Tel: 06723
889005, Fax: 06723 889006, E-Mail: info(at)tibe.de, Internet: www.tibe.de